1. místo: Tučňák s tučňákem
2. místo: Albert Stallone
3. místo: Kokokel

Pořadí ještě není konečné. Bylo vyhodnoceno na základě odevzdaných nápovědních karet. Pokud nesouhlasíte se spočítanými body, prosíme, pošlete nám svoje stanovisko mailem.
| Tým | P/V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6V | 6P | 7V | 8V | 9V | 10V | 7P | 8P | 9P | 11 | 12 | 13 | U | Z | Výsledky | |||||||
| Jméno | Čas | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 25 | 15 | body | čas hry | ||
| 1. | Tučňák s tučňákem | 19:56 | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1/2 | 100 | 19:56:17 | |||||||
| 2. | Albert Stallone | 21:06 | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1/2 | 100 | 21:06:02 | |||||||
| 3. | Kokokel | 21:51 | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1/2 | 100 | 21:51:33 | |||||||
| 4. | Tupouni | 21:52 | V | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1/2 | 93 | 21:52:21 | |||||||
| 5. | Čumáci | 21:44 | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1/2 | 91 | 22:04:04 | |||||||
| 6. | Tykadla | 21:18 | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1/2 | 10V | 85 | 21:18:16 | ||||||
| 7. | Cerebrum | 21:35 | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1/2 | 10V | 85 | 21:35:39 | ||||||
| 8. | HALUZna ORGanizacia | 21:23 | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1/2 | 10V | 81 | 21:23:39 | ||||||
| 9. | Ešte je priskoro na nárek | 21:38 | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1/2 | 10V | 81 | 21:38:29 | ||||||
| 10. | kancl | 19:09 | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1/2 | 81 | 19:29:47 | ||||||||
| 11. | Témata z Hrošíků | 21:43 | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1/2 | 10V | 80 | 21:43:00 | ||||||
| 12. | Trist | 21:56 | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1/2 | 8V | 80 | 22:16:39 | ||||||
| 13. | Plyšový radiator | 20:23 | P | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1/2 | 79 | 20:23:55 | ||||||||
| 14. | Moscow Trust | 20:06 | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1/2 | 78 | 20:06:46 | ||||||||
| 15. | Babřik kačoty | 22:00 | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1/2 | 10V | 76 | 22:20:00 | ||||||
| 16. | Závodní lemry | 20:56 | P | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1/2 | 73 | 20:56:52 | ||||||||
| 17. | Vůl na střeše | 20:19 | P | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1/2 | 71 | 20:19:21 | ||||||||
| 18. | Boberna | 21:53 | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1/2 | 71 | 21:53:33 | ||||||||
| 19. | Red Alert | 20:54 | P | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1/2 | 69 | 20:54:45 | ||||||||
| 20. | JÁDRO | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | N | N | 11 | 67 | 21:03:00 | |||||||
| 21. | ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU | 21:10 | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1/2 | 65 | 21:10:47 | ||||||||
| 22. | Iontový stabilizátor | 21:26 | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 21:36:35 | ||||||||
| 23. | Dopijem a pudem... | 21:28 | P | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 64 | 21:28:56 | ||||||||
| 24. | Kralikodlaci | 21:21 | P | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 59 | 21:21:32 | ||||||||
| 25. | Yellow backspace | 21:33 | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1/2 | 8P | 59 | 21:33:15 | |||||||
| 26. | Jak se nám líbí | 22:00 | P | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 22:00:00 | ||||||||
| 27. | Que Frio | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | N | N | N | 10V | 56 | 20:14:00 | |||||||
| 28. | Antropoid | 21:50 | P | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9P | 53 | 21:50:54 | |||||||
| 29. | Tweety neni kura | 23:07 | P | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8P | 53 | 23:07:05 | |||||||
| 30. | PeeMka | 21:45 | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 8P | 52 | 21:45:50 | |||||||
| 31. | Este sa dohodneme | 22:00 | P | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1/2 | 8P | 52 | 22:00:00 | |||||||
| 32. | 412 | 21:56 | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/2 | 9P | 51 | 21:56:15 | |||||||
| 33. | Náhodná procházka | V | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | N | N | 11 | 8V | 50 | 20:09:00 | ||||||
| 34. | Heda | 21:32 | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 8P | 49 | 21:32:48 | |||||||
| 35. | Lamy na Varanech | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | N | 12 | 7V | 48 | 21:40:00 | ||||||
| 36. | Apokalypsa | V | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | N | 12 | 9V | 46 | 21:36:00 | ||||||
| 37. | Víc hlav víc sní | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | N | 12 | 42 | 19:02:00 | ||||||||
| 38. | Hlavou proti zdi | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | N | N | N | 10V | 8V | 41 | 18:29:00 | ||||||
| 39. | Tuleni | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | N | N | N | 10V | 7V | 41 | 19:48:00 | ||||||
| 40. | ROFLCOPTER | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | N | N | N | 10V | 7V | 41 | 19:50:00 | ||||||
| 41. | frikulín | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | N | N | N | 10V | 9V | 41 | 20:10:00 | ||||||
| 42. | Letní Me2di | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | N | N | N | 10V | 8V | 41 | 20:13:00 | ||||||
| 43. | NaPALM | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | N | N | N | 10V | 6V | 41 | 20:18:00 | ||||||
| 44. | MUPY MUP | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | N | N | N | 10V | 4 | 41 | 20:27:00 | ||||||
| 45. | Borci v uvozovkách | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | N | N | N | 10V | 8V | 41 | 20:28:00 | ||||||
| Jeníčci | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | N | N | N | 10V | 8V | 41 | 20:28:00 | |||||||
| 47. | Forever lost | V | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | N | N | N | 10V | 9V | 39 | 19:01:00 | ||||||
| 48. | dieanotherday | V | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | N | N | N | 10V | 9V | 39 | 19:27:00 | ||||||
| 49. | Kofila | V | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | N | N | N | 10V | 8V | 39 | 19:37:00 | ||||||
| 50. | Mozky stranou | 21:42 | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2/2 | 9P | 38 | 22:22:16 | |||||||
| 51. | Uvidíme | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 12 | 33 | 21:42:00 | ||||||||
| 52. | Proletime se mapou | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | N | N | N | N | N | 8V | 7V | 29 | 16:50:00 | ||||||
| 53. | Vyjednávači s kozami | V | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | N | N | N | N | N | 8V | 7V | 27 | 17:39:00 | ||||||
| 54. | Průzkumníci Kapitána Pejska | V | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | N | N | N | N | N | 8V | 7V | 25 | 18:47:00 | ||||||
| 55. | 7. nástupiště | P | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | N | 12 | 11 | 23 | 21:38:00 | |||||||
| 56. | Za pět minut | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | N | N | N | N | N | N | 7V | 1 | 21 | 16:24:00 | ||||||
| 57. | Ti Chodni | P | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 12 | 9P | 19 | 22:00:00 | |||||||
| 58. | Přizdisráči | V | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | N | 7V | 4 | 17 | 18:09:00 | ||||||
| 59. | No Pasaran | P | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 9P | 8P | 16 | 18:41:00 | |||||||
| 60. | Nešporčiny děti | P | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | N | N | N | N | N | 8P | 2 | 14 | 16:00:00 | |||||||
| 61. | Wet Mountain and Co. | P | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | N | 11 | 8P | 13 | 19:35:00 | |||||||
| 62. | Nosalata | P | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 9P | 4 | 13 | 18:10:00 | |||||||
| 63. | mrtvolky | V | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 4 | 1 | 12 | 14:00:00 | ||||||
| 64. | Beranidlo | P | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 9P | 8P | 11 | 18:45:00 | |||||||
| 65. | Harém | P | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 11 | 8P | 10 | 21:05:00 | |||||||
| 66. | Absolutní nuly | P | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | 8P | 2 | 10 | 17:50:00 | |||||||
| 67. | Guinea Pigs | P | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | 8P | 5 | 10 | 18:12:00 | |||||||
| 68. | Dopplerův jev | P | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | 9P | 2 | 8 | 19:59:00 | |||||||
| 69. | Velký Norník | P | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | N | N | 6P | 1 | 6 | 16:00:00 | |||||||
| 70. | voy-a-ger | P | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | N | 7P | 4 | 4 | 17:52:00 | |||||||
| 71. | Big Bang | V | 0 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2 | 1 | 0 | 10:17:00 | ||||||
| 72. | Hlava šamana | V | Tým neukončil hru, nelze zobrazit. | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
| Ministerstvo pro administrativní záležitosti | V | Tým neukončil hru, nelze zobrazit. | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Ustredni topeni | V | Tým neukončil hru, nelze zobrazit. | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Vydláci | V | Tým neukončil hru, nelze zobrazit. | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| zenon_z_eleje | V | Tým neukončil hru, nelze zobrazit. | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Sojky a přízeň | V | Nápovědy zatím nebyly zpracovány. Pořadí se může změnit. | 5 | 2 | 0 | 14:44:00 | ||||||||||||||||||||||
Týmy imborn, 42spáčů a Sweet Lamas of Bahamas se hry nezúčastnily. Od žlutě vyznačených týmů chybí nápovědní karty.